Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicación de suelos:
Fertilizante base:
Para cultivos de campo, 50-100kgs/ha por temporada de cosecha.
Para árboles frutales, 1-2kgs por planta.
Para verduras, 1-2kg/m2.
Mezcla de aditivo: 30-60kgs por tonelada de compuesto.
| Nombre de índice | Valor estándar |
| Nitrato de calcio % ≥ | 76 |
| Nitrato de amonio % | 6-10 |
| Nitrato de cristal % | 12-16 |
| N total (nitrógeno nitrado+nitrógeno amónico) % ≥ | 15,5 |
| Nitrógeno nitrato % | 14,0-14,4 |
| Nitrógeno amónico % | 1,1-1,3 |
| Calcio % ≥ | 18,5 |
| Óxido de calcio % ≥ | 25,5 |
| Agua insoluble % ≤ | 0,2 |
| Fe % ≤ | 0,005 |
| Cloruro % ≤ | 0,02 |
| Fosfato % ≤ | 0,05 |
| VALOR DE PH | 5,6-6,8 |
| Tamaño de partículas mm | 2-4 4-7 |

