Información Básica.
No. de Modelo.
nanopi r1
Marca Comercial
tablero de instrumentos
Origen
China
Descripción de Producto
| Descripciones de productos |
Nanopi R1 Internet de doble pantalla de las cosas IoT router, soporte de código abierto Ubuntu y OpenWrt
1GB RAM/8GB

Características del producto:
| CPU | Modelo: Allwinner H3 | Número de núcleos: Núcleo cuádruple | Frecuencia: 4*Cortex-A7 hasta 1,2GHz | |
| Memoria | RAM: 512MB (16 bits)/1GB (32 bits) | |||
| Almacenamiento | EMMC: NC/8GB | Ranura microSD: MicroSD*1 para almacenamiento externo hasta 128GB | ||
| Conectividad | Ethernet: 10/100m Ethernet x1 | 1000M/100/1 Ethernet x 10 | WiFi: Basado en el módulo AP6212, 802,11b/g/n, con interfaz de antena SMA | Bluetooth: 4,0 modo dual |
| USB | MicroUSB*1: MicroUSB 2,0, OTG y Power In | Host USB: 2,0 Tipo A x2 | ||
| Cabezal de pasador | Puerto de depuración serie: Conector de 3 pines de paso 2,54mm | |||
| Conector | UART x1: Conector de 4 pines de paso 2,54mm | |||
| LED | LED PWR/STAT (rojo) x1 | LED (verde) x2 | ||
| Otros | Botón: Botón de usuario x 1 | RTC-BAT x1: Tensión de entrada 3,0~3,6V | Temperatura de funcionamiento: -20 a 70 | |
| Potencia | MICROUSB DC 5V/2A | |||
| Soporte de SO | FriendlyCore(basado en UbuntuCore-16,04) | OpenWrt | EFlasher | |
| Versión del núcleo | Linux-4,4-LTS | U-boot-2017,11 | ||
| PCB | 6 capa | |||
| Dimensión | 50,5*60mm | |||
| Peso | 33g (solo placa)/125g (con carcasa metálica y disipador de calor) |
