Información Básica.
No. de Modelo.
Kagro-AN
EINECS
-
Proceso de dar un título
ISO, sgs
Pureza
≥99%
Tipo
Nitrato Amónico Cálcico
Estándar Grado
Grado Industrial
embalaje
25kg, 1mt
fecha de caducidad
24 meses
uso
minería
grado
grado industrial
Paquete de Transporte
bolsa
Especificación
99%
Marca Comercial
kagro
Origen
China
Código del HS
310230
Capacidad de Producción
fecha de caducidad
Descripción de Producto
Descripción del producto
La propiedad:fino blanco cristal.
Fórmula molecular: NH4NO3
Aspecto:fino polvo blanco cristalino
Especificación:
| Los elementos | La especificación | Los resultados |
| La apariencia física | * Blanco en forma de gránulos porosos * Libre de impurezas visibles | Pasar |
| La pureza | El 99,5% como mínimo. | El 99,8% |
| N la pureza en seco | El 34,6% como mínimo. | El 34,7% |
| Densidad g/cm3 | 0,73 - 0,86 g/cm3 | 0,79 g/cm3 |
| La Humedad libre | 0,1% máximo | El 0,09% |
| Prill media Anti-Pressure | 5 N/pc Mín. | 9 N/pc |
| Anti-Caking | 0,08% Mín. | 0.12 |
| La absorción de aceite (aceite combustible # 02) | El 8% mínimo | El 12% |
| Sustancia inflamable | 0,01% máximo | No detectado |
| PH (10% de solución acuosa) | Mínimo de 4.0 | 4.8 |
| Φ0.5~2 tamaño.5mm | El 95% | El 99% |
El paquete:
Exposición mostrar
Archivo de la empresa